序 号 |
类 别 |
课 程 | 计 划 学 时 | 校外教学时数 | 按 学 年 度 学 期 分 配 | ||||||||||||
考试/查 |
共计 | 其 中 | 课程设计或课程大作业 | 实习 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | ||||||||||
面 授 |
自 学 |
1 学期 周 |
2 学期 周 |
3 学期 周 |
4 学期 周 |
5 学期 周 |
6 学期 周 |
||||||||||
1 |
公 共 基 础 课 |
形势与政策 | 考试 | 69 | 30 | 39 | √ | ||||||||||
2 | 毛泽东、邓小平理论 | 考试 | 60 | 20 | 40 | √ | |||||||||||
3 | 应用写作 | 考查 | 69 | 30 | 39 | √ | |||||||||||
4 | 计算机应用基础 | 考试 | 78 | 39 | 39 | √ | |||||||||||
5 | 思想品德 | 考查 | 60 | 20 | 40 | √ | |||||||||||
6 | 高等数学(一) | 考试 | 102 | 51 | 51 | √ | |||||||||||
7 | 英 语 | 考试 | 102 | 51 | 51 | √ | √ | ||||||||||
9 |
专 业 基 础 课 |
基础会计学 | 考试 | 90 | 51 | 39 | √ | ||||||||||
10 | 国民经济统计学 | 考试 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
11 | 政治经济学(资本主义) | 考试 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
12 | 中国近代经济史 | 考查 | 60 | 21 | 39 | √ | |||||||||||
13 | 知识经济 | 考试 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
14 |
专 业 课 |
经济法概论 | 考试 | 80 | 39 | 41 | √ | ||||||||||
15 | 财政与金融 | 考试 | 90 | 51 | 39 | √ | |||||||||||
16 | 经济管理学原理 | 考试 | 80 | 39 | 41 | √ | √ | ||||||||||
17 | 国家税收概论 | 考试 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
18 | 国际贸易 | 考试 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
19 | 管理心理学 | 考试 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
20 | 中国区域经济管理概论 | 考试 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
21 | 对外经济管理学 | 考试 | 80 | 39 | 41 | √ | |||||||||||
22 | 市场营销学 | 考查 | 60 | 27 | 33 | √ | |||||||||||
23 | 证券与世界交易 | 考查 | 60 | 27 | 33 | √ | |||||||||||
24 | 毕业论文 | 考试 | 90 | 12 | 78 | √ | |||||||||||
25 | 选修课 |
办公软件应用 技能模块 |
考查 | 120 | 60 | 60 | √ | √ | |||||||||
26 | |||||||||||||||||
项目 | 每学期课程门数 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
每学期考试门数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
每学期考查门数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
总学时数 | 1970 | 900 | 1070 |