序 号 |
类 别 |
课 程 | 计 划 学 时 | 校外教学时数 | 按 学 年 度 学 期 分 配 | ||||||||||
考试/查 |
共计 | 其 中 | 课程设计或课程大作业 | 实习 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | ||||||||
面 授 |
自 学 |
1 学期 周 |
2 学期 周 |
3 学期 周 |
4 学期 周 |
5 学期 周 |
6 学期 周 |
||||||||
1 |
公 共 基 础 课 |
形势与政策 | 考试 | 69 | 30 | 39 | √ | ||||||||
2 | 邓小平理论 | 考试 | 60 | 20 | 40 | √ | |||||||||
3 | 应用文写作 | 考查 | 69 | 30 | 39 | √ | |||||||||
4 | 计算机应用基础 | 考试 | 78 | 39 | 39 | √ | |||||||||
5 | 思想品德 | 考查 | 60 | 20 | 40 | √ | |||||||||
6 | 高等数学 | 考试 | 102 | 51 | 51 | √ | |||||||||
7 | 英 语 | 考试 | 102 | 51 | 51 | √ | |||||||||
9 |
专 业 基 础 课 |
*财务管理学 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | ||||||||
10 | PASCAL语言 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
11 | 逻辑设计 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
12 | 实用网络技术 | 试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
13 | C语言 | 试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
14 |
专 业 课 |
计算机组成原理 | 试 | 72 | 39 | 33 | √ | ||||||||
15 | *管理信息系统 | 试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
16 | 平面设计 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
17 | 汇编语言 | 试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
18 | 操作系统 | 试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
19 | 计算机辅助设计 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
20 | 可视化编程 | 试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
21 | 三维动画设计 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
22 | *计算机应用技术 | 试 | 72 | 39 | 33 | √ | |||||||||
23 | 计算机维修 | 查 | 51 | 39 | 12 | √ | |||||||||
24 | 选修课 | 毕业设计 | 150 | 15 | 135 | ||||||||||
25 | |||||||||||||||
项 目 |
每学期课程门数 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
每学期考试门数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
每学期考查门数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
总学时数 | 1683 | 861 | 822 |