课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学学时 | 总学分 | 学分所占比例 |
公共基础课 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 29% |
专业课 | 必修 | 936 | 686 | 250 | 52 | 57% |
选择性必修课 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
职业能力拓展课 | 选修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 7% |
实践课程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5% |
合计 | 1656 | 1164 | 492 | 92 | 100% |
序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
3 | 应用写作 | 网络教学 | 考查 |
4 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
5 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考查 |
6 | 高等数学 | 实践教学 | 考试 |
7 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
8 | 形势与政策 | 网络教学 | 考查 |
7 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
10 | 大学生劳动教育 | 网络教学 | 考查 |
11 | 国家安全教育 | 网络教学 | 考查 |
12 | 管理学原理 | 网络教学 | 考试 |
13 | 经济法 | 网络教学 | 考试 |
14 | 基础会计学 | 网络教学 | 考试 |
15 | 公共关系学 | 网络教学 | 考试 |
16 | 企业管理 | 网络教学 | 考试 |
17 | 广告策划 | 网络教学 | 考查 |
18 | 统计学原理 | 网络教学 | 考试 |
19 | 税收概论 | 网络教学 | 考试 |
20 | 市场营销 | 网络教学 | 考试 |
21 | 电子商务 | 网络教学 | 考试 |
22 | 成本管理 | 网络教学 | 考试 |
23 | 国际贸易 | 网络教学 | 考试 |
24 | 金融概论 | 网络教学 | 考试 |
25 | 四史 | 网络教学 | 考查 |
26 | 现代人力资源管理 | 网络教学 | 考查 |
27 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
28 | 毕业论文 | 网络教学 | 考查 |
课 程 类 别 |
序 号 |
课程 代码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 | 考核方式 | |||||||||
线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
公 共 基 础 课 |
1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
3 | 400111 | 应用写作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
4 | 400112 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 30 | √ | √ | |||||||
6 | 400109 | 高等数学 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
7 | 400110 | 英 语 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
11 | 400116 | 国家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
专 业 课 |
12 | 401201 | 管理学原理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | √ | ||||||
13 | 401202 | 经济法 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
14 | 401203 | 基础会计学 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
15 | 401204 | 公共关系学 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
16 | 401205 | 企业管理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | ||||||||
17 | 401206 | 广告策划 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
18 | 401207 | 统计学原理 | 3 | 54 | 32 | 12 | 10 | √ | √ | |||||||
19 | 401208 | 税收概论 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
20 | 401209 | 市场营销 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
21 | 401210 | 电子商务 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
22 | 401211 | 成本管理 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
23 | 401212 | 国际贸易 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
24 | 401213 | 金融概论 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
选择性必修(四选一) | 25 | 400105 | 中国共产党党史 |
2 |
36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | ||||||
400106 | 改革开放史 | |||||||||||||||
400107 | 社会主义发展史 | |||||||||||||||
400108 | 新中国史 | |||||||||||||||
职业能力拓展课 | 26 | 403215 | 现代人力资源管理 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
27 | 400115 | 职业道德与职业素养 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
实践 教学 |
28 | 401301 | 毕业论文 | 5 | 90 | 12 | 18 | 60 | √ | |||||||
合 计 | 92 | 1656 | 794 | 370 | 492 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
28 |
|||||
百分比(%) | 48 | 22 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 |