序 号 |
类 别 |
课 程 | 计 划 学 时 | 校外教学时数 | 按 学 年 度 学 期 分 配 | ||||||||||||
考试/查 |
共计 | 其 中 | 课程设计或课程大作业 | 实习 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | |||||||||
面 授 |
自 学 |
1 学期 周 |
2 学期 周 |
3 学期 周 |
4 学期 周 |
5 学期 周 |
6 学期 周 |
7 学期 周 |
8 学期 周 |
||||||||
1 |
公 共 基 础 课 |
毛泽东、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 考试 | 68 | 48 | 20 | √ | ||||||||||
2 | 应用写作 | 考查 | 60 | 50 | 10 | √ | |||||||||||
3 | 计算机应用基础 | 考试 | 78 | 58 | 20 | √ | |||||||||||
4 |
思想道德修养与 法律基础 |
考查 | 48 | 28, | 20 | √ | |||||||||||
5 | 高等数学 | 考试 | 102 | 82 | 20 | √ | √ | ||||||||||
6 | 英 语 | 考试 | 102 | 82 | 20 | √ | √ | ||||||||||
7 | 形势与政策 | 考查 | 36 | 36 | √ | ||||||||||||
8 |
专 业 基 础 课 |
建筑制图 | 考试 | 59 | 39 | 20 | √ | ||||||||||
9 | 工程力学 | 考试 | 90 | 69 | 21 | √ | |||||||||||
10 | 结构力学 | 考试 | 145 | 120 | 25 | √ | √ | ||||||||||
11 | 建筑材料 | 考查 | 59 | 39 | 20 | √ | |||||||||||
12 | 建筑测量 | 考查 | 59 | 39 | 20 | √ | |||||||||||
13 | 建筑电工 | 考查 | 50 | 30 | 20 | √ | |||||||||||
14 |
专 业 课 |
房屋建筑学 | 考试 | 91 | 51 | 40 | √ | ||||||||||
15 | 建筑施工 | 考试 | 91 | 51 | 40 | √ | |||||||||||
16 | 土力学及基础工程 | 考试 | 65 | 42 | 23 | √ | |||||||||||
17 | 钢筋混凝土 | 考试 | 110 | 84 | 26 | √ | |||||||||||
18 | 概预算 | 考试 | 65 | 42 | 23 | √ | |||||||||||
19 | 建筑装饰 | 考查 | 50 | 30 | 20 | √ | |||||||||||
20 | 建筑给水排水工程 | 考查 | 50 | 30 | 20 | √ | |||||||||||
21 | 钢结构 | 考查 | 65 | 42 | 23 | √ | |||||||||||
22 | 建筑工程事故与分析 | 考查 | 65 | 42 | 23 | ||||||||||||
23 | 毕业设计 | 80 | 20 | 60 | √ | ||||||||||||
24 | 选修课 |
计算机辅助 设计模块 |
考查 | 120 | 60 | 60 | √ | √ | |||||||||
项目 | 每学期课程门数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
每学期考试门数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
每学期考查门数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
总学时数 | 1814 | 1013 | 801 | 322 | 346 | 321 | 349 | 305 | 171 |